| PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote | COSTA TEGUISE GOLF | Costa Teguise | T.alta: 61,00 € | T.alta: 01/01/2025 a 30/04/2025 y 01/10/2025 a 31/12/2025 | Avenida de golf, S/N. 35508-Costa Teguise.Lanzarote | 928590512 | comercial@costateguise.com | |
| T. baja: 53,00 € | T.baja: 01/05/2025 a 30/09/2025 | |||||||
| Buggy: 40 € | ||||||||
| Las Palmas | REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS | Santa Brígida | T.alta: 1/01 al 30/04 y del 01/10 al 31/12 Sábados, Domingos y Festivos: 14€ | Buggy: 40,00€ Carro eléctrico: 10 € Carro manual: 6€ | Ctra. Bandama, 35310 Sta Brígida, Las Palmas | 928351050 | recepcion@rcglaspalmas.com | Con HCP Máx. 36 SRA Y Máx. 28 SR. Las reservas se harán con máx. de 3 días de antelación. No residentes en Gran Canaria. |
| T.baja: 01/05/ al 30/09 De lunes a viernes: 14€ | Buggy: 40,00€ Carro eléctrico: 10 € Carro manual: 6€ | |||||||
| *Máximo 10 salidas al año y 4 bolsas al día. | ||||||||
| Teide | EL CORTIJO CLUB DE CAMPO | Teide | L a D: 40,00 € | Carro y Buggy:: Precio de socio | Autopista Sur GC 1Km 6,4 | 928 711111 | clubcampo@elcortijo.es;info@elcortijo.es | |
| Santa Cruz de Tenerife | REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE | Tacoronte | L a v: 30,00 € F y Fs: 45,00 € | Buggy:: 35,00€ Carro eléctrico: 18 € | Campo de golf 1, 38350 Tacoronte | 922 636 607 | reservas@rcgt.es |

