Canarias
PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | EMAIL |
Lanzarote | COSTA TEGUISE GOLF | Costa Teguise | T.alta: 43 € | T.baja: 01/05/2018 a 30/09/2018 | Avenida de golf, S/N. 35508-Costa Teguise.Lanzarote | 928590512 | comercial@costateguise.com |
| | | T. baja: 34,50 € | | | | |
Las Palmas | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | Santa Brígida | L a V: 8 € | Carrito: 8,5 € | Ctra.De Bandama | 928351050 | rcglp@realclubdegolfdelaspalmas.com |
| | | | Buggie: 40 € | | | |
Teide | EL CORTIJO CLUB DE CAMPO | Teide | L a D: 40,00 € | Carro y buggie: Precio de socio | Autopista Sur GC 1Km 6,4 | 928 711111 | clubcampo@elcortijo.es;info@elcortijo.es |
Scroll to top
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso ACEPTARRECHAZAR+ Info Ajustes Cookies Privacidad & Política de Cookies