PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglet | CHIBERTA CLUB DE GOLF | Anglet | L a V : 10 € los jueves cerrado | 4 bolsas al día | Dirección San Sebastián,Francia, | 559525110 | accueil@golfchiberta.com |
excepto vacaciones escolares del 17/04 al 02/05/2021 – 01/07/20 al 14/09/2021 – 16/10/20 al 01/01/21 – 18/12/21 al 02/01/22. Días de festivos 5/04-01/05- 08/05-13/05- 16/05-24/05-01/11 y 11/11/21 | San Juán de Luz,Biarritz dirección | ||||||
Cerrado los Jueves | Anglet. | ||||||
Bassussarry | MAKILA GOLF CLUB | Bassussarry | T.Baja: 25 € | T. Baja: enero a abril y 12 octubre al 31 de diciembre | Ctra. De Cambo | 559584242 | contact@makilagolfclub.com |
Fs y F: 43 € | T.Alta: mayo a 11 octubre | ||||||
T. Alta: 30 € | 8 bolsas al día | ||||||
Fs y F: 53 € | |||||||
de lunes a viernes | |||||||
Excepto vacaciones escolares y festivos | |||||||
Biarritz | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | Biarritz | T Baja: L a V: 25 € | T.Baja: 01/01 al 10/04 y del 05/10 al 31/12/2020 | 2, Avenue edith Cavell, 64200 Biarritz | 559037180 | info@golfbiarritz.com |
FS y F: 52 € | T.Alta: 11/04 al 04/10/2020 | A63 San Juan de luz, Salida 4 Biarritz | |||||
T.Alta: L a V:30 € | |||||||
FS y F: 64 € | |||||||
Bidart | ILBARRITZ GOLF CLUB | Bidart | T Baja: L a V: 14 € | T.Baja: 01/01 a 26/04 y del 07/10 a 31/12/2019 | PA-34 Donostia-Francia, AP-15 Francia, A63 Biarritz, salida 3 Bidart. | 559438130 | info@golfilbarritz.com |
FS y F: 19,50 € | T.Alta: 27/04 a 06/10/2019 | ||||||
T.Alta: L a V: 19,00€ | |||||||
FS y F: 26,50 € | |||||||
Ciboure | CLUB DE GOLF LA NIVELLE | Ciboure | L a V: Gratuito | Excepto vacaciones escolares. | PA-34Dirección Donostia-Francia,Irún, | 559471899 | golf.nivelle@etxe.fr |
8 bolsas al día / 16 a la semana | Dirección Baiona,Bordeaux | ||||||
10 greenfees al año | |||||||
Moliets | CLUB GOLF MOLIETS | Moliets | Laborables: 35 € | T.Baja: del 2 enero al 2 abril, del 6 noviembre al 31 diciembre | PA-34 Dirección Donostia-Francia,Irún, | 558485465 | golf@golfmoliets.com |
FS y F: 64 € | |||||||
T.Media: L a D: 54,40 € / 9 hoyos: 24,00 € | T.Media: del 3 Abril al 9 Julio, del 4 de septiembre al 5 noviembre | ||||||
T . Alta: L a D:64 € 9 hoyos 25,60€ | |||||||
Pau | PAU GOLF CLUB | Billère | L a V: 8 € | 4 bolsas al dia | Rue du Golf 64140 Billère | 559131856 | contact@paugolfclub.com |
Arcangues | GOLF DARCANGUES | Arcangues | L a V: 25€ | 4 bolsas al dia | Chemin Jaureguiborda, 64200 Arcangues, Francia | 33559431056 | accueil@golfdarcangues.com |
Fs y F: 20% de descuento |