PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | CLUB DE GOLF DE BARCELONA | Sesrovires | M a V: 7,50 € | 4 bolsas al día | AP15 Zaragoza,AP2 Barcelona, | 937728800 | masia@ctv.es |
FS y F: 41€ | 10 greenfees al año | salida 25 Lleida,continuar A-7 | |||||
Barcelona | CLUB DE GOLF VALLROMANES | Vallromanes | L a D: Derecho juego | 4 bolsas diarias | AP2 Barcelona | 935729064 (cerrado los martes) | cgvallromanes@cempresarial.com |
AP7 salida 13 Granollers, | |||||||
El Masnou,C/Afueras s/n | |||||||
Barcelona | GOLF CAN BOSCH SANT FELIU | Sant Feliu de Codives | L a V: 4 € | 8 bolsas al día | AP2 Barcelona,AP7 Girona | 933382192 | club@clubgolfcanbosch.com |
Fs y F: 30 € | 10 geenfees al año | salida 17 Caldes de Montbui | |||||
Ctra.Moiet Km.25 | |||||||
Barcelona | CLUB DE GOLF TERRAMAR | Sigtes | L a V: 35 € FD y F: 60€.No habrá reducción de Greenfee del 24/06 al 8/09 | 4 Bolsas al día 4 greenfes al año | Carretera del Golf s/n 08870 Sitges-Barcelona | 938940580 | info@golfterramar.com |
Limite de Hándicap Caballeros: 27 Damas: 35 | |||||||
Barcelona | GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | Sant Vicenç | T. Alta: 40 €(incluido buggie) 01/03 al 30/06 y del 01/09 al 31/10 | C/ del Balis, 9 sant Vicenç 08394 | 937915111 | recepcion@golfsantvicens.es | |
T. Baja: 35 €(incluido buggie) 01/01 al 28/02 y del 1/07 al 31/ 08 y del 01/11 al 31/12 | |||||||
Barcelona | GOLF LA ROCA | La Roca de valles | L a D: 15 € | 4 bolsas al día 3 bolsa anuales por jugador | C/ de la Roca a Cardedeu Km. 4,5 08430 - la Roca de valles, Barcelona | 938444886 | oscar@golflaroca.com |
Lleida | CLUB DE GOLF RIBERA SALADA | Solsona | L a D: Derecho de juego (10 €) | Casa ingla nova, Ctra de Solsona a Bassella | 973299282 | secretari@golfriberasalada.com | |
Girona | FONTANALS GOLF | Fontanals de Cerdanya | L a V: 10 € FS y F: 20 € | 4 bolsa diarias | Dirección AP2 ,C25 Girona | 972144374 | hola@fontanalsgolfclub.com |
4 bolsas al día | Salida Puigcerda,Soriguerola s/n | ||||||
10 greenfees al año | |||||||
Girona | CLUB DE GOLF D´ARO | Platja d´Aro | L a V: 18 € FS y F: 48 € | T. Baja: del 1 de enero al 27 de Marzo, del 7 Noviembre al 18 Diciembre. | AP2 Barcelona,C-35 Lloret | 972816727 | booking@golfdaro.com ; www.golfdaro.com |
L a V: 18 € FS y F: 63 € | T. M: del 28 de marzo al 26 de junio, del 5 septiembre al 6 noviembre. | ||||||
L a D: 18 € FS y F: 63 € | T .Alta: del 27 de junio al 30 de junio y del 1 de septiembre al 4 del mismo de 19 diciembre al 23 del mismo 2022. | C-31 Platja d´aro ,Urb.Mas Nou s/n 17250 Platja dÁro (Girona) | |||||
68€ julio agosto y semana de navidades 24/12 al 01/01/23 | |||||||
Girona | GOLF DE PALS | Costa Brava | T. Baja: 50 € T. Media: 67 € T. Alta: 74 € | T.B: enero, febrero, noviembre y diciembre T. M: marzo a junio y de septiembre a octubre laborables T A: fines de semana de marzo a junio, septiembre y diciembre festivos de todo el año | carrer del golf, 64, 17256 Pals (Girona) | 972667739 | info@golfdepals.com |
Lérida | RAIMAT GOLF CLUB | Raimat | L a V: 4,50 € | 8 bolsas al día | AP2 Barcelona | 973737539 | recepcio@raimatgolf.com |
FS y F: 32,00 € | N-240 Huesca,Almacelles | ||||||
C/fores s/n | |||||||
Tarragona | CLUB DE GOLF BONMONT | Tarragona | T.Baja: 50 € | T.baja: enero, febrero, noviembre y diciembre | Urb. Terres Noves, 84 mont-roig del camp 43300 Tarragona | 97718140 | golfbonmont@medgroup.es |
T.Media: 55 € | T.media: marzo a julio y septiembre a octubre | ||||||
T. Alta: 60 € | |||||||
Tarragona | CLUB DE GOLF COSTA DORADA | El Catllar | L a V: 42 € FS y F: 45,00 € | AP2 Barcelona salida 9 Reus | 977653361 | reservas@golfcostadoradatarragona.com | |
T203,Ctra.del Catllar Km2,7 | |||||||
Tarragona | CLUB DE GOLF DE REUS | Reus | L a V: 35 € | AP2 Lleida,salida 9 | 977752725 | recepcion@golfespalmeres.com | |
AIGUES VERDS | FS y F: 45 € | Ctra.de Cambrils Km1,8 | |||||
Barcelona | CLUB DE GOLF DE SANT CUGAT | Sant Cugat del Valles | Martes a Viernes : 5 € | 8 bolsas al día | AP2 dirección Barcelona | 936743908 | info@golfsantcugat.com |
FS y F: 30% de descuento sobre la tarifa oficial del club | Salida Sant Cugat C/Villa | ||||||
Tarragona | LA GRAIERA | Tarragona | L a V: 15% | Ctra. Calafell a Bellvei Km2 | 977168034 | info@gaiera.es; www.graiera.es | |
FS y F: 15% | |||||||
15% Dto. Sobre Tarifa Oficial | |||||||
Girona | GOLF CAMPRODON | Camprodon | T.A: L a V: 28€. FS y F: 35€ | del 15 de diciembre al 1 de marzo el club permanecera cerrado | C/Bac de Sant Antoni, S/N 17867-Camprodon-Girona | 672130125 | info@golfcamprodon.es |
T.B: L a V: 21€. FS y F: 28€ |