PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgos | CLUB DE GOLF LERMA | Lerma | L a V: 18 € | Autovía Madrid-Burgos | 947171214 | reservas@golflerma.com | |
FS y F: 35 € | Salida 202 Lerma | ||||||
Urb.La Andaya | |||||||
Burgos | CLUB DE GOLF RIO CEREZO | Riocerezo | L a D: 25 € | Ctra.Burgos salida 238 | 947431095 | riocerezogolf@copsaec.es | |
Poza de la sal Km.10 | |||||||
Burgos | CLUB DE GOLF VILLARIAS | Villarias | Laborables: 17 € | T.Alta: L a D. 35 € | PA34 Vitoria, E5 Burgos, | 947573120 | villarias@teleline.es; roberto.alonso.arenaza@gmail.com |
Julio y Agosto | |||||||
FS y F: 25 € | 4 bosas al día | Continuar en la N-1 Principal s/n 09513 Villarías (Burgos) | |||||
10 green fees año | |||||||
Burgos | SALDAÑA GOLF | Saldaña de Burgos | L a V: 18 € | Dirección Madrid A1 | 947404116 | info@saldañagolf.com | |
FS y F: 36 € | N234 Soria salida Sarracín | ||||||
Urb. Saldaña golf residencial | |||||||
León | LEON CLUB DE GOLF | San Miguel del Camino | L a V: 10,0 € | A66 León-Astorga | 987303400 | prosacyr.ocio@gruposyv.com | |
FS y F: 30 € | Salida 149 León | ||||||
Monte Matahijadas s/n | |||||||
Palencia | GRIJOTA GOLF | Grijota | L a V :15 € | Dirección Burgos,E-5 | 979980021 | info@grijotagolf.com; recepcion@grijotagolf.com | |
FS y F: 20 € | A-62 Palencia 234 Salamanca | ||||||
Monte Zarapicos s/n | |||||||
Urb.Ciudad de Golf Ctra.C613- s/n 31492 GRIJOTA | |||||||
Palencia | ISLA DOS AGUAS | Palencia | L a V: 15 € | L a V: solo por las mañanas | Dirección Burgos, Salida 4, | 979167100 | isla@pmdpalencia.com; cmgisladosaguas@pmdpalencia.com |
FS y F: 25 € | A-62 Palencia | ||||||
Avda. Ponce de León s/n 34005 Palencia | |||||||
Salamanca | CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA | Zarapicos | L a V: 6,50 € | Dirección Burgos E-5 | 923329100 | club@salamancagolf.com | |
FS y F: 10 € | A-62 Palencia,234 Salamanca | ||||||
Monte de Zarapicos s/n | |||||||
Salamanca | GOLF VILLA MAYOR | Villa Mayor de la Armuña | L a V: 6.50 € | Avda. del Tormes s/n Urb. Vega de Salamanca | 923337011 | info.villamayorgolf@grupomrs.com | |
FS y F: 10 € | |||||||
Segovia | LA FAISANERA GOLF | Segovia | L a V: 9,00 € | 4 bolsas al día | Ctra. CL 601, Km7, Palazuelos de Eresma | 921474212 | reservas@lafaisaneragolf.es |
Fs y F: 30% de descuento | 10 greenfees al año | ||||||
Soria | CLUB DE GOLF SORIA | Soria | L a V: 20 € | Ctra. Pedrajas-Oteruelas | 975271075 | golfsoira@golfsoria.com; reservas@golfsoria.com | |
FS y F: 27,50 € | |||||||
Valladolid | CLUB DE CAMPO LA GALERA | Valladolid | L a V: 10 € FS y F: 35 € | Viernes y vispera festivo a partir de las 12h. 10 bolsas al día | Dirección Valladolid salida 121 | 983 33 19 77 -983 33 18 66 | administracion@lagalera.net |
FS y F: 35 € | 10 greenfees al año | Crta de Fuensaldaña km.2,5 | |||||
Valladolid | ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF | Valladolid | L a V: 26 € | Miércoles no festivos: 16 € | Dirección Burgos E-5 | 983552463 | info@aldeamayor.com |
FS y F: 36 € | Crta.601 Km.174,5 El Molinero s/n - Ctra. N 601 Km 174,5 47169 Valladolid | ||||||
Valladolid | CLUB DE GOLF ENTREPINOS | Simancas | L a V: 15 € | 8 bolsas al dia | Dirección Burgos E-5 | 983590511 -983590561 | golfentrepinos@golfentrepinos.com |
Salida 135 Simancas Avda. del Golf nº 2 Urb. Entrepinos 47130 Simancas Valladolid | |||||||
FS: 30 € | |||||||
Avila | NATURAVILA GOLF EL FRESNILLO | Avila | L a V: 7,00 € | 4 bolsas al dia | Ctra. Antigua de cebreros, Km 3, 05003 Avila | 920353276 | elfresnillo@naturavila.es |
FS y F: 20 € | |||||||
Avila | CLUB DE GOLF NAVALUENGA | Avila | L a V: 15 € | Campo de 9 hoyos Par 70 | Ctra. de Madrid, 220. 05100 Navaluenga-Avila | 920298040 | golfnavaluenga@hotmail.com |
FS y F: 25 € |