PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Rioja | EL CAMPO DE LOGROÑO | Logroño | L a V: 6,70€ FS y F: 9,60€ | 8 bosas al día - 5 greenfees por jugador | Parque de la Grajera s/n 26008 Logroño | 941511360 | golflogrono@fcc.es; www.golflogrono.es |
FS y F: 9,25 € | |||||||
La Rioja | CLUB GOLF SOJUELA | Sojuela | L a V: 18,00 € | 8 bolsas al día | A13 Logroño,N232 Zaragoza | 941 446 710 | golf.sojuela@gmail.com |
FS y F: 35 € | N111Soria,Urb.Moncalvillo green C/Solcampo 9 26376 Sojuela (La Rioja) | ||||||
La Rioja | RIOJA ALTA GOLF CLUB | Cirueña | L a V : 20 € | 10 bolsas al día | A13 Logroño n-232 Zaragoza, | 941340895 | info@golfrioja.com |
FS y F: 35 € | 10 greenfees al año | circunvalación E804 | |||||
Casa club campo de golf |