Extremadura
PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | EMAIL |
Cáceres | NORBA CLUB DE GOLF | Cáceres | L a V: 15 € | 10 greenfees al año | E5 Burgos,A62 Palencia | >927231441 | norbagolf@ctv.es |
| | | FS y F : 35 € | Reserva con 48 horas de antelación. | E-803 Cacers salida 551 | | |
| | | | | Urb.Ceresgolf | | |
Cáceres | GOLF DE TALAYUELA | Cáceres | Laborables: 15€ | presentacion del carnet de socio del club | camino general, 8 Km 16 10310 Talayuela (Cáceres) | 927667024 | contacto@talayuelagolf.com |
| | | Fs y F: 30€ | | | | |
Badajoz | GOLF DEL GUADIANA | Badajoz | M a V: 30 € | | Ctra. Madrid-Lisboa, Km. 393,2 Apdo.171-06080 Badajoz | >924448188 | golfguadiana@golfguadiana.es |
Badajoz | DON TELLO CLUB DE GOLF | Mérida | L a D: 25 € | | Ctra. de Alange Km 8 ba-089, 06800 Merida (Badajoz) | 628512260 | dontello@dontellogolf.com |
Scroll to top
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso ACEPTARRECHAZAR+ Info Ajustes Cookies Privacidad & Política de Cookies