| PROVINCIA | CLUB | LOCALIDAD | PRECIO SOCIOS ZUASTI | CONDICIONES | CÓMO LLEGAR | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | CLUB DE GOLF DE BARCELONA | Sesrovires | M a V: 7,50 € | 4 bolsas al día | AP15 Zaragoza,AP2 Barcelona, | 937728800 | masia@ctv.es |
| FS y F: 41€ | 10 greenfees al año | salida 25 Lleida,continuar A-7 | |||||
| Barcelona | CLUB DE GOLF VALLROMANES | Vallromanes | L a D: Derecho juego | 4 bolsas diarias | AP2 Barcelona | 935729064 (cerrado los martes) | cgvallromanes@cempresarial.com |
| AP7 salida 13 Granollers, | |||||||
| El Masnou,C/Afueras s/n | |||||||
| Barcelona | GOLF CAN BOSCH SANT FELIU | Sant Feliu de Codives | L a V: 4 € | 8 bolsas al día | AP2 Barcelona,AP7 Girona | 933382192 | club@clubgolfcanbosch.com |
| Fs y F: 30 € | 10 geenfees al año | salida 17 Caldes de Montbui | |||||
| Ctra.Moiet Km.25 | |||||||
| Barcelona | CLUB DE GOLF TERRAMAR | Sigtes | T.Baja: L a V: 50 € FD y F: 90€ T.Alta: L a V: 60€ FD: 90€. No habrá reducción de Greenfee del 24/06 al 8/09 | 4 Bolsas al día 4 greenfes al año | Carretera del Golf s/n 08870 Sitges-Barcelona | 938940580 | info@golfterramar.com |
| Limite de Hándicap Caballeros: 27 Damas: 35 | |||||||
| Barcelona | GOLF LA ROCA | La Roca de valles | L a D: 15 € | 4 bolsas al día 3 bolsa anuales por jugador | C/ de la Roca a Cardedeu Km. 4,5 08430 - la Roca de valles, Barcelona | 938444886 | oscar@golflaroca.com |
| Lleida | CLUB DE GOLF RIBERA SALADA | Solsona | L a D: Derecho de juego (10 €) | Casa ingla nova, Ctra de Solsona a Bassella | 973299282 | secretari@golfriberasalada.com | |
| Girona | FONTANALS GOLF | Fontanals de Cerdanya | L a V: 15 € FS y F: 25 € | 4 bolsa diarias | Dirección AP2 ,C25 Girona | 972144374 | hola@fontanalsgolfclub.com |
| 4 bolsas al día | Salida Puigcerda,Soriguerola s/n | ||||||
| 10 greenfees al año | |||||||
| Girona | CLUB DE GOLF D´ARO | Platja d´Aro | T.Baja: 49,50€ FS y festivos: 56€ T.Alta: 56€ | T. Baja: del 1 de enero al 29 de febrero y del 11/11 al 31/12/2024 | AP2 Barcelona,C-35 Lloret | 972816727 | booking@golfdaro.com ; www.golfdaro.com |
| L a D: 52 € | T .Alta: del 01 de 07 al 31/08 2024. | C-31 Platja d´aro ,Urb.Mas Nou s/n 17250 Platja dÁro (Girona) | |||||
| Girona | GOLF DE PALS | Costa Brava | Laborables: 76€ Festivos: 86€ Serres de Pals: 61€ 9 hoyos: 46€ | carrer del golf, 64, 17256 Pals (Girona) | 972667739 | info@golfdepals.com | |
| Lérida | RAIMAT GOLF CLUB | Raimat | L a V: 4,50 € | 8 bolsas al día | AP2 Barcelona | 973737539 | recepcio@raimatgolf.com |
| FS y F: 32,00 € | N-240 Huesca,Almacelles | ||||||
| C/fores s/n | |||||||
| Tarragona | CLUB DE GOLF BONMONT | Tarragona | T.Baja: 50 € | T.baja: enero, febrero, noviembre y diciembre | Urb. Terres Noves, 84 mont-roig del camp 43300 Tarragona | 97718140 | golfbonmont@medgroup.es |
| T.Media: 55 € | T.media: marzo a julio y septiembre a octubre | ||||||
| T. Alta: 60 € | |||||||
| Tarragona | CLUB DE GOLF COSTA DORADA | El Catllar | L a V: 57 € FS y F: 60,00 € | AP2 Barcelona salida 9 Reus | 977653361 | reservas@golfcostadoradatarragona.com | |
| T203,Ctra.del Catllar Km2,7 | |||||||
| Tarragona | GAUDÍ GOLF CLUB | Reus | L a V: 35 € Festivos: 40 € | Ctra.de Cambrils Km1,8 | 977752725 | info@gaudigolfclub.com | |
| Barcelona | CLUB DE GOLF DE SANT CUGAT | Sant Cugat del Valles | Martes a Viernes : 5 € | 8 bolsas al día | AP2 dirección Barcelona | 936743908 | info@golfsantcugat.com |
| FS y F: 30% de descuento sobre la tarifa oficial del club | Salida Sant Cugat C/Villa |
